| MEN'S SIZES | ||||||||
| Shorts,Trousers, Overalls | ||||||||
| Regular (R) | ||||||||
| Metric Size | 67R | 72R | 77R | 82R | 87R | |||
| Chest - cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | |||
| Waist - cm | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | |||
| Inside Leg - cm | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | |||
| Regular (R) - cont. | ||||||||
| Metric Size | 92R | 97R | 102R | 107R | ||||
| Chest - cm | 102 | 107 | 112 | 117 | ||||
| Waist - cm | 92 | 97 | 102 | 107 | ||||
| Inside Leg - cm | 81 | 83 | 84 | 88 | ||||
| Short (S) | ||||||||
| Metric Size | 87S | 92S | 97S | 102S | 107S | 112S | 117S | |
| Chest - cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
| Waist - cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| Inside Leg - cm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 79 | 81 | |
| Short (S) - cont. | ||||||||
| Metric Size | 122S | 127S | 132S | 137S | 142S | 147S | ||
| Chest - cm | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | ||
| Waist - cm | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | ||
| Inside Leg - cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
| Long (L) | ||||||||
| Metric Size | 74L | 79L | 84L | 89L | 94L | |||
| Chest - cm | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |||
| Waist - cm | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||
| Inside Leg - cm | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | |||
| Shirts, Jackets, Jumpers, Dustcoats |
||||||||
| Shirts / Jackets Chest - cm | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
| Dustcoats / Jackets Chest - cm | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||
| Workshirts Neck - cm | XXS (32/33) | XS (34/35) | S (36/37) | M (38/39) | L (41/42) | XL (43/44) | ||
| Industrial Knitwear | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Shirts, Jackets, Jumpers, Dustcoats - cont. |
||||||||
| Shirts / Jackets Chest - cm | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| Dustcoats / Jackets Chest - cm | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||
| Workshirts Neck - cm | 2XL (45/46) | 3XL (48/49) | 4XL (50) | 5XL (51) | 6XL (53) | |||
| Industrial Knitwear | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
Size Charts |
Your IP Address is: 38.107.191.109
Copyright © | website services by Swagman Internet
